Highland County Ohio Real Estate Market Report

or Create your own market report

If you're watching the Highland County real estate market, you're probably asking a simple question: what is actually happening right now? Whether you're thinking about selling, buying, or just keeping an eye on your neighborhood, this page breaks down the current market conditions across Hillsboro and the surrounding Highland County area.

Highland County has remained a steady and desirable market within Southern Ohio, even as the broader region adjusts to more normalized conditions after the historic activity of 2020 through 2022. Inventory levels remain tighter than many buyers would like, and interest rates continue to shape how quickly homes move and how buyers approach their offers. Even so, well-priced homes in Highland County are still attracting solid interest, and many properties are selling at or close to asking price.

For sellers, this means timing and pricing strategy still matter more than ever. A home priced accurately from day one, based on a current comparative market analysis, generally sees the strongest activity in the first few weeks on the market. For buyers, tighter inventory means being prepared to act quickly when the right property becomes available, while still having room to negotiate on homes that have been listed longer.

Highland County's housing trends also reflect the character of the communities within it — from Hillsboro's local charm to the more rural, land-based properties scattered throughout the county. This mix keeps the market data here a little different from more urban Ohio counties, which is why local, up-to-date numbers matter more than national headlines.

Bryan and Rene Vance track these trends closely every month to help Highland County residents make informed decisions, whether that means selling, buying, or simply staying informed.

📞 Call or text Bryan: 937-776-3405 📞 Call or text Rene: 937-205-6513 🌐 VanceTeamRealtors.com 🌐 VanceHomeExperts.com

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
204 N Sycamore 3 2 982 $149,500 $152 0 days
12938 Sabina Road 3 2 1,792 $385,000 $214 1 day
104 Main Street 4 4 3,868 $100,000 $25 1 day
909 St Rt 321 2 1 N/A $210,000 Unknown 2 days
700 E Main Street 2 2 1,092 $190,000 $173 2 days
8525 Dunham Road N/A N/A N/A $400,000 Unknown 6 days
254 John Street 3 1 1,248 $199,000 $159 7 days
323 N Main Street 2 3 N/A $375,000 Unknown 8 days
13455 St Rt 28 2 1 640 $69,900 $109 8 days
231 Edgewood Avenue 3 1 1,172 $77,900 $66 10 days
225 Edgewood Avenue 3 1 1,172 $77,900 $66 10 days
10630 Jones Road 4 2 2,738 $445,000 $162 11 days
4011 Davidson Road 4 3 2,170 $499,000 $229 12 days
333 S Main Street 5 5 4,176 $385,000 $92 12 days
5009 St Rt 138 1 1 768 $159,000 $207 13 days
345 W Main Street 3 1 2,475 $319,900 $129 13 days
5955 St Rt 138 3 2 2,006 $324,900 $161 13 days
103 Hickory Hills Drive 2 2 1,222 $165,000 $135 14 days
4944 Us Rt 62 5 3 2,424 $475,000 $195 16 days
9304 Morrow Road 3 3 2,346 N/A Unknown 16 days
240 N Sycamore Street 3 2 1,296 $224,900 $173 16 days
440 N Main Street N/A N/A N/A $75,000 Unknown 16 days
1287 Parr Road 2 1 673 $523,726 $778 17 days
9043 Storer Lane 4 4 3,914 $1,500,000 $383 17 days
12828 Us Rt 50 4 1 1,672 $169,000 $101 18 days
6965 Muskie Drive 2 2 1,760 $320,000 $181 22 days
4263 St Rt 73 4 3 1,792 $269,000 $150 23 days
4054 Concord Road 4 4 N/A $985,000 Unknown 23 days
5804 Fishermans Wharf Road 2 2 1,922 $299,900 $156 23 days
111 Oak Hills Drive 3 3 1,718 $275,000 $160 24 days
117 Springlake Avenue 2 2 1,288 $234,900 $182 24 days
4123 Certier Road 2 3 1,377 $549,900 $399 25 days
1134 Northview Drive 3 2 1,344 $305,000 $226 26 days
122 E North Street 3 2 1,585 $249,000 $157 26 days
8350 St Rt 73 3 4 2,456 $699,900 $284 29 days
8967 St Rt 138 5 3 1,960 $335,000 $170 31 days
332 Jefferson Street N/A N/A 2,016 $135,000 $66 31 days
112 Erin Court 2 2 1,086 $239,900 $220 33 days
110 Smith Street 2 1 749 $125,000 $166 34 days
10866 St Rt 124 3 1 852 $139,900 $164 34 days
10671 St Rt 124 3 2 1,688 $364,500 $215 37 days
6480 E Welcome Road 3 3 2,154 $439,900 $204 37 days
10920 Cinderella Drive N/A 1 N/A $25,000 Unknown 37 days
106 Rainbow Court 6 5 3,130 $550,000 $175 37 days
1311 Northwoods Drive 5 4 2,853 $549,000 $192 39 days
208 South Street 4 2 1,645 $195,000 $118 39 days
12770 Mcconnell Road 3 2 1,647 $339,900 $206 39 days
130 Westover Drive 5 5 4,549 $535,000 $117 44 days
10128 Small Road N/A 3 2,666 $417,500 $156 45 days
348 South Street 4 3 3,171 $279,900 $88 45 days
Average: 3.0 2.2 2,328 $336,545 $198 248 days
Viewing 1 - 50 of 130
Viewing 1 - 50 of 130
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4300 Slate Hill Road 5 5 2,638 $740,000 $280 2 days
109 S Glenn Street 2 2 1,410 $199,000 $141 5 days
4288 Woods Lane 3 1 1,485 $345,000 $232 5 days
7900 Patton Road 3 3 4,964 $850,000 $171 12 days
6462 Dawson Road 3 2 1,080 $179,000 $165 12 days
6139 Mad River Road 3 2 1,412 $292,000 $206 23 days
139 S Glenn Street 2 1 736 $179,900 $244 24 days
2690 Sharpsville Road 3 1 1,520 $99,000 $65 24 days
7012 St Rt 124 2 1 1,239 $189,999 $153 26 days
126 Greystone Drive 3 1 1,162 $195,000 $167 26 days
3277 St Rt 73 3 2 1,270 $135,000 $106 27 days
6149 Welcome Road 3 1 N/A $180,000 Unknown 29 days
606 Jefferson Street 4 2 2,430 $225,000 $92 30 days
6740 Fenner Road 3 1 1,232 $240,000 $194 30 days
6761 Rocky Fork Circle 2 2 780 $85,000 $108 32 days
1145 Northview Drive 2 1 930 $135,000 $145 32 days
4450 Us Rt 62 3 3 1,389 $345,900 $249 38 days
552 Dunlap Lane 3 1 1,040 $159,900 $153 39 days
130 W Josie Avenue 3 1 1,248 $219,900 $176 39 days
132 E Main Street 3 2 N/A $224,000 Unknown 40 days
20 Highland Drive 4 2 N/A $269,900 Unknown 40 days
11650 Butler Road 4 3 2,052 $750,000 $365 44 days
725 Barker Road 4 3 2,822 N/A Unknown 44 days
8160 N St Rt 73 3 2 2,084 $390,000 $187 51 days
12848 Us Rt 50 4 2 1,776 $222,500 $125 51 days
12050 Beech Trail 3 2 N/A $210,900 Unknown 58 days
5515 New Vienna Road 1 2 800 $166,000 $207 61 days
937 N High Street N/A N/A N/A $28,500 Unknown 61 days
1 N High Street N/A N/A N/A $28,500 Unknown 61 days
N High Street N/A N/A N/A $28,500 Unknown 61 days
447 South Street 2 1 1,856 $159,900 $86 69 days
10591 E Prospect Road 4 2 1,922 $349,900 $182 74 days
4142 St Rt 73 2 1 1,359 $55,000 $40 75 days
7052 W Highland Trail N/A N/A N/A $117,500 Unknown 75 days
12381 St Rt 28 2 1 1,056 $309,000 $292 78 days
6551 Wizard Of Oz Way N/A N/A N/A $45,000 Unknown 78 days
6657 Wizard Of Oz Way 3 2 1,568 $220,000 $140 82 days
118 W Pleasant Street 2 1 975 $154,900 $158 88 days
52 North Shore Road N/A N/A N/A $655,000 Unknown 101 days
8598 W Deadfall Road 2 1 1,028 $1,675,000 $1,629 103 days
5271 Powell Road 4 1 1,829 $215,000 $117 103 days
428 Spring Street 2 1 1,380 $129,900 $94 111 days
5455 St Rt 247 5 4 5,300 $729,000 $137 114 days
11515 Dundee Drive 3 2 1,216 $150,000 $123 117 days
2567 State Route 134 3 1 854 $149,900 $175 124 days
415 S Sycamore Street 4 2 1,748 $49,500 $28 129 days
264 E Beech Street N/A N/A N/A $57,000 Unknown 136 days
10551 Lois Lane N/A N/A N/A $35,500 Unknown 138 days
8509 St Rt 73 N/A N/A 2,237 $199,900 $89 152 days
111 W South Street 4 1 1,560 $110,000 $70 160 days
Average: 3.0 1.8 1,724 $255,146 $192 88 days
Viewing 1 - 50 of 58
Viewing 1 - 50 of 58
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6150 Shaw Road 3 2 1,560 $369,900 $369,900 $237 44 days 8/20/26
410 Spring Street 2 1 672 $134,900 $134,900 $200 146 days 8/20/26
7900 Surber Lane 3 3 2,584 $799,900 $600,000 $232 110 days 8/19/26
6149 Miller Lane 3 2 1,344 $286,000 $286,000 $212 23 days 8/18/26
116 Springlake Avenue 2 2 981 $144,900 $139,600 $142 116 days 8/18/26
866 North Street 2 2 1,218 $109,000 $110,000 $90 102 days 8/17/26
910 South Street N/A 4 N/A $197,000 $145,000 Unknown 212 days 8/17/26
8049 Selph Road 3 2 2,231 $459,900 $400,000 $179 22 days 8/14/26
4362 Sorg Road 3 2 2,016 $274,900 $277,900 $137 28 days 8/14/26
338 Chillicothe Avenue 3 3 2,102 $289,000 $280,000 $133 29 days 8/14/26
4024 Sweeney Lane 2 1 3,084 $350,000 $320,000 $103 163 days 8/13/26
2240 St Rt 73 2 2 1,232 $228,000 $175,000 $142 131 days 8/12/26
648 N High Street 4 2 2,596 $230,000 $220,000 $84 158 days 8/12/26
9989 Wolfe Road 3 2 1,603 $359,900 $365,500 $228 19 days 8/11/26
1145 Northview Drive 2 1 930 $135,000 $135,000 $145 20 days 8/11/26
228 Johnson Street 2 1 756 $30,000 $30,000 $39 34 days 8/11/26
257 Sycamore Street 3 2 987 $135,000 $148,000 $149 40 days 8/11/26
412 Washington Street 2 2 960 $175,000 $172,500 $179 90 days 8/11/26
235 East Street 5 2 2,174 $239,900 $220,000 $101 54 days 8/10/26
8024 Hightop Road 4 3 1,452 $549,000 $530,000 $365 49 days 8/7/26
620 Mckell Avenue 3 1 1,170 $106,000 $100,000 $85 26 days 8/6/26
213 E Beech Street 2 1 680 $60,000 $50,000 $73 29 days 8/6/26
1304 Northwoods Drive 4 4 2,637 $405,000 $413,000 $156 33 days 8/6/26
6551 Tolle Road 4 4 3,832 $594,900 $565,000 $147 67 days 7/31/26
6582 Wizard Of Oz Way 1 1 480 $105,000 $115,257 $240 156 days 7/31/26
415 Limerick Drive 3 2 1,312 $200,000 $195,000 $148 43 days 7/30/26
6275 Roundhead Road 2 3 1,496 $489,900 $489,900 $327 83 days 7/30/26
12535 St Rt 28 3 3 1,468 $329,900 $329,000 $224 60 days 7/28/26
1160 Sicily Road 3 2 1,976 $399,900 $410,000 $207 47 days 7/27/26
700 E Main Street 2 1 1,092 $184,999 $183,000 $167 91 days 7/27/26
11493 Highland Hills Drive 3 2 1,456 $200,000 $198,000 $135 186 days 7/27/26
8405 Us Rt 62 3 2 1,444 $389,000 $372,000 $257 37 days 7/24/26
12276 Butters Road 3 2 1,512 $250,000 $245,000 $162 42 days 7/24/26
6651 Wizard Of Oz Way 2 2 1,248 $192,000 $192,000 $153 83 days 7/23/26
Average: 2.8 2.1 1,584 $276,582 $262,248 $169 75 days
Viewing 1 - 34 of 34
Viewing 1 - 34 of 34

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity™ program of the Multiple Listing Service of Greater Cincinnati. Real estate listings held by brokerage firms other than our company are marked with the Broker Reciprocity™ logo (the small house as shown to the left) and detailed information about them includes the name of the listing brokers. This data is up-to-date as of . Copyright 2026, MLS of Greater Cincinnati, Inc. All rights reserved. Information deemed reliable but not guaranteed.